Vielen Dank an alle fleißigen U18-Wahlhelfer und natürlich auch alle Wähler. 142 Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 16 Jahren haben ihre Stimme abgegeben. Drei ungültige Stimmen gab es. Die deutschlandweiten Ergebnisse findet Ihr hier https://www.u18.org/bundestagswahl-2017/wahlergebnisse.
- Bezirk Pankow
- Berlin gesamt
- Brandenburg
- Deutschland
Das Ergebnis im go sieht so aus:
| Partei | Zweitstimmen | Zweitstimmen % |
| CDU | 34 | 24,46% |
| SPD | 8 | 5,76% |
| DIE LINKE | 15 | 10,79% |
| GRÜNE | 45 | 32,37% |
| AfD | 2 | 1,44% |
| Piraten | 2 | 1,44% |
| FDP | 3 | 2,16% |
| Die Partei | 4 | 2,88% |
| FREIE WÄHLER | 4 | 2,88% |
| ÖDP | 1 | 0,72% |
| Büso | 1 | 0,72% |
| MLPD | 1 | 0,72% |
| SGP | 1 | 0,72% |
| B* | 0,00% | |
| BGE | 0,00% | |
| DIB | 1 | 0,72% |
| DKP | 0,00% | |
| DM | 0,00% | |
| Die Grauen | 0,00% | |
| du | 2 | 1,44% |
| Menschliche Welt | 0,00% | |
| Gesundheitsforschung | 1 | 0,72% |
| Tierschutzpartei | 13 | 9,35% |
| V-Partei³ | 1 | 0,72% |
| 139 | 100,00% |







